La Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet ha dispuesto desde el día de ayer, 1° de diciembre de 2015, un aumento en el precio para los registros de dominios nacionales.
El arancel para registrar un .com.ar (la extensión más común para dominios de la Argentina) ha pasado de $160 a $220, es decir han aumentado su precio en un 37,5%. Cabe destacar que el arancel se paga una vez por año y corre para nuevos registros así como para futuras renovaciones.
Los dominios com.ar fueron históricamente gratuitos, y el arancelamiento inicial se produjo a partir de marzo del año 2015, fecha a partir de la cuál sistema se hizo mucho más profesional. Los precios actualizados y que corren a partir del 1° de marzo de 2015 son los siguientes:
ZONA | ALTA | RENOVACIÓN | TRANSFERENCIA | DISPUTA |
---|---|---|---|---|
.ar | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 620,00 | $ 350,00 |
.com.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.net.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.tur.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.org.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.gob.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.gov.ar | $ 90,00 | $ 350,00 | ||
.int.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.mil.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
.app.ar | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 50,00 | $ 350,00 |
.seg.ar | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 220,00 | $ 350,00 |
.pol.ar | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 90,00 | $ 350,00 |
Martes, Deciembre 8, 2015